En 2020, le service d’ophtalmologie du CHIC a battu son propre record de nombre de publications et de points SIGAPS. Avec 1868 points SIGAPS, nous doublons le chiffre de 2019 !
Bravo à tous les membres de l’équipe Creteil Retina Team !
Année | Total | A | B | C | D | E | NC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 111 |
2001 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 148 |
2002 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 142 |
2003 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 84 |
2004 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 140 |
2005 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2006 | 21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 248 |
2007 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 134 |
2008 | 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 297 |
2009 | 38 | 6 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 515 |
2010 | 34 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 453 |
2011 | 46 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 690 |
2012 | 45 | 17 | 12 | 5 | 2 | 9 | 0 | 694 |
2013 | 52 | 11 | 14 | 13 | 4 | 9 | 1 | 825 |
2014 | 53 | 10 | 17 | 8 | 7 | 9 | 2 | 830 |
2015 | 70 | 13 | 20 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1100 |
2016 | 90 | 21 | 25 | 3 | 16 | 13 | 12 | 1293 |
2017 | 110 | 18 | 35 | 10 | 18 | 6 | 23 | 1452 |
2018 | 83 | 6 | 31 | 6 | 19 | 5 | 16 | 973 |
2019 | 82 | 6 | 29 | 13 | 10 | 8 | 16 | 964 |
2020 | 135 | 13 | 47 | 27 | 25 | 7 | 16 | 1868 |
Total | 954 | 151 | 278 | 127 | 140 | 151 | 107 | 13049 |
Les revues sont classées en catégories correspondant à leur niveau de qualité : A (excellent), B (très bon), C (moyen), D (faible), E (très faible) et NC (revue nationale ou acte de congrès).