En 2017, l’équipe d’ophtalmologie de l’hôpital intercommunal de Créteil (Service du Pr Eric Souied) a battu son propre record de publications scientifiques et passé la barre des 1000 points SIGAPS depuis 3 années consécutives.
1825 points SIGAPS
Un total de 1825 points SIGAPS (marqueur d’activité de recherche et de publications scientifiques) a été enregistré en 2017, contre 1366 points en 2016 et, avec plus de recul, 75 points en 1998. Avec 1825 points SIGAPS, l’équipe d’ophtalmologie du CHIC représente à elle seule 47 % (1825/3867) des publications scientifiques du CHIC.
Les publications scientifiques de 2017 ont porté essentiellement sur le domaine de la recherche en imagerie maculaire, dans le domaine des thérapeutiques innovantes, et dans l’analyse des facteurs de risque génétiques associés aux pathologies maculaires telles que la DMLA, les maculopathies myopiques, les occlusions rétiniennes ou encore l’œdème maculaire diabétique.
Année | Total | A | B | C | D | E | NC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 75 |
1999 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 94 |
2000 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 111 |
2001 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 160 |
2002 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 142 |
2003 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 84 |
2004 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 140 |
2005 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2006 | 21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 248 |
2007 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 134 |
2008 | 24 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 303 |
2009 | 38 | 6 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 515 |
2010 | 35 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 457 |
2011 | 46 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 690 |
2012 | 45 | 17 | 12 | 5 | 2 | 9 | 0 | 694 |
2013 | 52 | 11 | 14 | 13 | 4 | 9 | 1 | 825 |
2014 | 55 | 10 | 17 | 8 | 7 | 9 | 4 | 837 |
2015 | 71 | 13 | 20 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1105 |
2016 | 93 | 22 | 27 | 3 | 15 | 12 | 14 | 1366 |
2017 | 127 | 25 | 36 | 12 | 20 | 6 | 28 | 1825 |
Total | 699 | 135 | 174 | 89 | 93 | 138 | 70 | 9893 |
Les revues sont classées en catégories correspondant à leur niveau de qualité : A (excellent), B (très bon), C (moyen), D (faible), E (très faible) et NC (revue nationale ou acte de congrès).